以下同學在教育部《國家學生體質健康標準》測試中存在違規行為👩🏽🔧,依據《bsports必一体育官网關於進一步促進學生體質健康的規定(試行)的通知》(南發字〔2016〕107 號)和本學期體質測試通知👖,給予取消本次體質測試成績(如選bsports必一体育課則身體素質部分成績一並取消),並向所在學院進行通報。
姓名 | 學號 | 所在學院 | 專業 |
王** | 21***** | 化學學院 | 新能源科學與工程 |
尚*** | 21***** | 物理科學學院 | 物理學 |
許** | 24***** | 化學學院 | 分子科學與工程 |
黃** | 21***** | 醫學院 | 臨床醫學 |
黃* | 22***** | 醫學院 | 口腔醫學 |
張** | 22***** | 醫學院 | 眼視光醫學 |
張** | 22***** | 醫學院 | 眼視光醫學 |
楊*** | 22***** | 醫學院 | 臨床醫學 |
陳* | 22***** | 醫學院 | 臨床醫學 |
王** | 24***** | 金融學院 | 金融學類 |
王** | 24***** | 金融學院 | 金融學類 |
李** | 21***** | 化學學院 | 應用化學 |
喬** | 23***** | 物理科學學院 | 物理學 |
張** | 23***** | 電子信息與光學工程學院 | 光電信息科學與工程 |
劉** | 23***** | 物理科學學院 | 物理學 |
姚** | 24***** | 工商管理類 | 工商管理類(大類) |
劉** | 24***** | 工商管理類 | 工商管理類(大類) |
杜** | 21***** | 電子信息與光學工程學院 | 電子信息科學與技術 |
劉* | 21***** | 電子信息與光學工程學院 | 通信工程 |
周** | 23***** | 商學院 | 工商管理 |
呂** | 21***** | 化學學院 | 新能源科學與工程 |
鄭** | 21***** | 化學學院 | 化學 |
楊** | 22***** | 電子信息與光學工程學院 | 微電子科學與工程 |
蘇** | 22***** | 網絡空間安全學院 | 信息安全、法學雙學位班 |
吉** | 23***** | 歷史學院 | 文物與博物館學 |
bsports必一体育
2024年12月